Shimano Stradic FM - Spinnrolle
Die vielseitige Stradic bietet außergewöhnliche Performance und punktet mit einer beeindruckenden Kombination aus Power, Raffinesse und Geschmeidigkeit. Die neueste Generation der Stradic, die auf ein langjähriges Vermächtnis und eine tadellose Reputation zurückblicken kann, liefert konstant eine erstklassige Performance in Aktion.
Die Stradic liegt preislich im Mittelfeld der Coresolid-Produktpalette und bietet ein hohes Maß an Qualität und Technologie. Egal, ob man der Typ Angler ist, der mit unterschiedlichen Methoden auf verschiedene Fischarten Angelt, oder ein zielstrebiger Spezialist, in der Stradic Range findet sich die passende Rolle. Robust und kraftvoll genug, um das Angeln mit schweren Ködern und den Drill kampfstarker Fische problemlos zu meistern, bietet die Stradic bei Bedarf auch eine überzeugende Raffinesse und Präzision. Sowohl im Süß- als auch im Salzwasser ist es ein absolutes Vergnügen, die Stradic in Aktion zu erleben.
Die Stradic ist mit einigen der besten SHIMANO Technologien ausgestattet, darunter HAGANE Gear, X-SHIP, Micro Module II, Silent Drive, INFINITYXCROSS und INFINITYDRIVE. Diese fortschrittlichen Technologien sind im Inneren des leichten HAGANE Body aus Aluminium untergebracht und sorgen für die kraftvolle und satte Rotation, die man beim Einkurbeln unter Belastung spürt. Das exklusive DURACROSS Bremssystem ermöglicht eine extrem präzise Kontrolle im Drill, selbst unter extremer Belastung. Dank X-Protect kann man sie für alles verwenden, vom leichten Rock Fishing bis hin zum Angeln mit Wolfsbarschködern im Salzwasser und natürlich auch in allen Süßwasserbereichen. Die Long Stroke Spule im AR-C Design ermöglicht erstklassige Wurfweiten und die ANTI-TWIST FIN Technologie hebt das Schnurmanagement dieses langjährigen Shimano Blockbuster auf das nächste Level.
ARTIKELNUMMER | ÜBERSETZUNG | MAXIMALE BREMSKRAFT (KG) | GEWICHT (G) | SCHNURFASSUNG / MONO (MM-M) | SCHNURFASSUNG / PE (NO.-M) | SCHNUREINZUG (CM) | ANZAHL KUGELLAGER GESAMT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST1000FM | 5.1 | 3 | 185 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 0.8-240, 1-190 | 64 | 6/1 |
ST1000HGFM | 6 | 3 | 185 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 0.8-240, 1-190 | 75 | 6/1 |
STC2000SFM | 5.1 | 3 | 185 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 69 | 6/1 |
STC2000HGFM | 6 | 3 | 185 | 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 | 1-300, 1.2-200, 1.5-140 | 81 | 6/1 |
STC2500SFM | 5.1 | 3 | 185 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 70 | 6/1 |
ST2500FM | 5.1 | 9 | 220 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 75 | 6/1 |
ST2500HGFM | 5.8 | 9 | 220 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 86 | 6/1 |
ST2500SFM | 5.1 | 4 | 220 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 | 6/1 |
ST2500SHGFM | 5.8 | 4 | 220 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 86 | 6/1 |
STC3000FM | 5.1 | 9 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 75 | 6/1 |
STC3000HGFM | 5.8 | 9 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 86 | 6/1 |
STC3000XGFM | 6.4 | 9 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 | 6/1 |
ST4000FM | 5.3 | 11 | 275 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 87 | 6/1 |
ST4000MHGFM | 5.7 | 11 | 275 | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 93 | 6/1 |
ST4000XGFM | 6.2 | 11 | 275 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 6/1 |
STC5000XGFM0 | 6.2 | 11 | 290 | 0.35-175, 0.40-120 | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 101 | 6/1 |
Bremssystem: | Frontbremse |
---|---|
Geeignet für Zielfisch: | Barsch , Dorsch & Co. , Forelle , Hecht , Hering , Meerforelle , Rapfen , Zander |
Gehört zur Angelwelt: | Nord- & Ostseeangeln , Spinnangeln , Vertikalangeln |
Rollengröße: | 3000 |
Rollentyp: | Stationärrolle |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Shimano Stradic FM - Spinnrolle
Die vielseitige Stradic bietet außergewöhnliche Performance und punktet mit einer beeindruckenden Kombination aus Power, Raffinesse und Geschmeidigkeit. Die neueste Generation der Stradic, die auf ein langjähriges Vermächtnis und eine tadellose Reputation zurückblicken kann, liefert konstant eine erstklassige Performance in Aktion.
Die Stradic liegt preislich im Mittelfeld der Coresolid-Produktpalette und bietet ein hohes Maß an Qualität und Technologie. Egal, ob man der Typ Angler ist, der mit unterschiedlichen Methoden auf verschiedene Fischarten Angelt, oder ein zielstrebiger Spezialist, in der Stradic Range findet sich die passende Rolle. Robust und kraftvoll genug, um das Angeln mit schweren Ködern und den Drill kampfstarker Fische problemlos zu meistern, bietet die Stradic bei Bedarf auch eine überzeugende Raffinesse und Präzision. Sowohl im Süß- als auch im Salzwasser ist es ein absolutes Vergnügen, die Stradic in Aktion zu erleben.
Die Stradic ist mit einigen der besten SHIMANO Technologien ausgestattet, darunter HAGANE Gear, X-SHIP, Micro Module II, Silent Drive, INFINITYXCROSS und INFINITYDRIVE. Diese fortschrittlichen Technologien sind im Inneren des leichten HAGANE Body aus Aluminium untergebracht und sorgen für die kraftvolle und satte Rotation, die man beim Einkurbeln unter Belastung spürt. Das exklusive DURACROSS Bremssystem ermöglicht eine extrem präzise Kontrolle im Drill, selbst unter extremer Belastung. Dank X-Protect kann man sie für alles verwenden, vom leichten Rock Fishing bis hin zum Angeln mit Wolfsbarschködern im Salzwasser und natürlich auch in allen Süßwasserbereichen. Die Long Stroke Spule im AR-C Design ermöglicht erstklassige Wurfweiten und die ANTI-TWIST FIN Technologie hebt das Schnurmanagement dieses langjährigen Shimano Blockbuster auf das nächste Level.
ARTIKELNUMMER | ÜBERSETZUNG | MAXIMALE BREMSKRAFT (KG) | GEWICHT (G) | SCHNURFASSUNG / MONO (MM-M) | SCHNURFASSUNG / PE (NO.-M) | SCHNUREINZUG (CM) | ANZAHL KUGELLAGER GESAMT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST1000FM | 5.1 | 3 | 185 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 0.8-240, 1-190 | 64 | 6/1 |
ST1000HGFM | 6 | 3 | 185 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 0.8-240, 1-190 | 75 | 6/1 |
STC2000SFM | 5.1 | 3 | 185 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 69 | 6/1 |
STC2000HGFM | 6 | 3 | 185 | 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 | 1-300, 1.2-200, 1.5-140 | 81 | 6/1 |
STC2500SFM | 5.1 | 3 | 185 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 70 | 6/1 |
ST2500FM | 5.1 | 9 | 220 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 75 | 6/1 |
ST2500HGFM | 5.8 | 9 | 220 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 86 | 6/1 |
ST2500SFM | 5.1 | 4 | 220 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 | 6/1 |
ST2500SHGFM | 5.8 | 4 | 220 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 86 | 6/1 |
STC3000FM | 5.1 | 9 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 75 | 6/1 |
STC3000HGFM | 5.8 | 9 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 86 | 6/1 |
STC3000XGFM | 6.4 | 9 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 | 6/1 |
ST4000FM | 5.3 | 11 | 275 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 87 | 6/1 |
ST4000MHGFM | 5.7 | 11 | 275 | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 93 | 6/1 |
ST4000XGFM | 6.2 | 11 | 275 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 6/1 |
STC5000XGFM0 | 6.2 | 11 | 290 | 0.35-175, 0.40-120 | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 101 | 6/1 |
Bremssystem: | Frontbremse |
---|---|
Geeignet für Zielfisch: | Barsch , Dorsch & Co. , Forelle , Hecht , Hering , Meerforelle , Rapfen , Zander |
Gehört zur Angelwelt: | Nord- & Ostseeangeln , Spinnangeln , Vertikalangeln |
Rollengröße: | 3000 |
Rollentyp: | Stationärrolle |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Shimano Stradic FM C 3000
- Gewicht: 225g
159,95 €
% 184,95 € (13.52% gespart)Das könnte Ihnen auch gefallen